開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 2004/6/17 | 04 | 07 | 25 | 27 | 34 | 43 | 35 | 0 | 8 | 769 | 34,899 | 438,731 | 0 | 38,670,700 | 482,700 | 9,300 | 1,000 | 402,133,773 |
192 | 2004/6/24 | 03 | 07 | 19 | 27 | 39 | 41 | 10 | 12 | 21 | 1,410 | 56,873 | 796,031 | 70,108,900 | 18,821,500 | 336,300 | 7,300 | 1,000 | 0 |
193 | 2004/7/1 | 03 | 04 | 18 | 31 | 40 | 43 | 22 | 0 | 14 | 463 | 24,891 | 425,852 | 0 | 21,439,700 | 777,900 | 12,700 | 1,000 | 333,510,049 |
194 | 2004/7/8 | 04 | 11 | 12 | 21 | 36 | 38 | 37 | 3 | 13 | 899 | 41,940 | 657,743 | 249,322,600 | 28,692,900 | 497,800 | 9,400 | 1,000 | 0 |
195 | 2004/7/15 | 05 | 10 | 12 | 22 | 26 | 41 | 19 | 2 | 14 | 648 | 34,184 | 522,154 | 149,103,500 | 19,170,200 | 497,000 | 8,300 | 1,000 | 0 |
196 | 2004/7/22 | 04 | 05 | 11 | 16 | 30 | 33 | 14 | 5 | 16 | 715 | 32,665 | 502,277 | 57,127,200 | 16,066,900 | 431,400 | 8,300 | 1,000 | 0 |
197 | 2004/7/29 | 09 | 10 | 17 | 22 | 28 | 30 | 19 | 7 | 20 | 887 | 40,578 | 564,216 | 37,492,700 | 11,810,100 | 319,500 | 6,100 | 1,000 | 0 |
198 | 2004/8/5 | 04 | 05 | 06 | 17 | 20 | 42 | 10 | 1 | 18 | 416 | 23,134 | 403,440 | 200,000,000 | 14,623,400 | 759,200 | 12,000 | 1,000 | 92,471,147 |
199 | 2004/8/12 | 03 | 14 | 24 | 25 | 33 | 36 | 41 | 16 | 23 | 928 | 36,913 | 469,822 | 25,199,600 | 12,158,600 | 361,600 | 8,000 | 1,000 | 0 |
200 | 2004/8/19 | 04 | 07 | 11 | 19 | 25 | 28 | 02 | 6 | 28 | 1,172 | 43,075 | 569,759 | 42,904,300 | 8,274,300 | 237,200 | 5,600 | 1,000 | 0 |
« < 18 - 19 - 20 - 21 - 22 > » |