開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2025/6/26 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | 42 | 04 | 1 | 13 | 292 | 12,185 | 185,280 | 482,082,100 | 5,852,100 | 281,300 | 7,100 | 1,000 | 0 |
2012 | 2025/6/30 | 01 | 14 | 20 | 36 | 38 | 41 | 30 | 1 | 1 | 118 | 7,433 | 136,879 | 200,000,000 | 75,217,100 | 688,400 | 11,500 | 1,000 | 50,715,673 |
2013 | 2025/7/3 | 07 | 12 | 30 | 31 | 39 | 43 | 42 | 2 | 1 | 170 | 9,667 | 159,724 | 144,542,500 | 71,513,100 | 454,300 | 8,400 | 1,000 | 0 |
2014 | 2025/7/7 | 07 | 11 | 21 | 24 | 29 | 34 | 40 | 1 | 1 | 226 | 12,073 | 193,672 | 200,000,000 | 65,549,500 | 313,200 | 6,100 | 1,000 | 18,491,184 |
2015 | 2025/7/10 | 06 | 08 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 4 | 10 | 480 | 12,155 | 193,300 | 55,995,600 | 6,164,900 | 138,700 | 5,700 | 1,000 | 0 |
2016 | 2025/7/14 | 10 | 13 | 27 | 31 | 40 | 42 | 01 | 0 | 4 | 163 | 8,088 | 140,198 | 0 | 17,191,600 | 455,600 | 9,700 | 1,000 | 229,213,996 |
« < 198 - 199 - 200 - 201 - 202 > » |