開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2004/8/26 | 10 | 13 | 16 | 17 | 24 | 39 | 43 | 1 | 17 | 538 | 28,480 | 476,590 | 200,000,000 | 15,559,900 | 590,000 | 9,800 | 1,000 | 93,913,560 |
202 | 2004/9/2 | 09 | 18 | 26 | 28 | 33 | 40 | 10 | 2 | 23 | 681 | 32,600 | 507,362 | 212,108,900 | 12,924,800 | 523,800 | 9,600 | 1,000 | 0 |
203 | 2004/9/9 | 12 | 18 | 20 | 27 | 35 | 37 | 39 | 3 | 17 | 524 | 28,999 | 463,118 | 97,543,500 | 15,492,000 | 603,100 | 9,600 | 1,000 | 0 |
204 | 2004/9/16 | 02 | 17 | 20 | 25 | 39 | 42 | 30 | 2 | 11 | 666 | 26,249 | 434,708 | 150,342,700 | 24,601,300 | 487,500 | 10,900 | 1,000 | 0 |
205 | 2004/9/23 | 04 | 07 | 09 | 16 | 18 | 34 | 26 | 3 | 26 | 545 | 29,674 | 462,072 | 87,669,500 | 9,104,000 | 521,100 | 8,400 | 1,000 | 0 |
206 | 2004/9/30 | 01 | 03 | 16 | 22 | 41 | 43 | 13 | 2 | 13 | 440 | 25,201 | 393,101 | 148,159,800 | 20,514,200 | 727,300 | 11,200 | 1,000 | 0 |
207 | 2004/10/7 | 17 | 21 | 23 | 30 | 31 | 34 | 05 | 0 | 12 | 675 | 28,023 | 443,162 | 0 | 21,245,900 | 453,200 | 9,600 | 1,000 | 283,282,291 |
208 | 2004/10/14 | 18 | 24 | 29 | 32 | 35 | 39 | 23 | 2 | 30 | 1,154 | 41,540 | 600,793 | 332,831,600 | 11,471,300 | 357,800 | 8,700 | 1,000 | 0 |
209 | 2004/10/21 | 08 | 27 | 30 | 35 | 40 | 41 | 09 | 0 | 10 | 346 | 22,480 | 405,469 | 0 | 28,272,500 | 980,500 | 13,300 | 1,000 | 314,141,705 |
210 | 2004/10/28 | 01 | 06 | 21 | 22 | 37 | 40 | 19 | 2 | 34 | 651 | 31,624 | 550,161 | 390,786,900 | 12,373,000 | 775,400 | 14,000 | 1,000 | 0 |
« < 19 - 20 - 21 - 22 - 23 > » |