開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 2004/11/4 | 10 | 14 | 23 | 26 | 33 | 36 | 24 | 1 | 11 | 679 | 31,702 | 505,649 | 200,000,000 | 25,025,000 | 486,400 | 9,100 | 1,000 | 105,864,743 |
212 | 2004/11/11 | 01 | 11 | 17 | 32 | 35 | 39 | 20 | 2 | 11 | 731 | 34,780 | 576,766 | 241,846,900 | 30,913,000 | 558,200 | 10,300 | 1,000 | 0 |
213 | 2004/11/18 | 04 | 07 | 18 | 26 | 29 | 43 | 08 | 1 | 16 | 805 | 32,064 | 483,257 | 200,000,000 | 17,917,300 | 427,300 | 9,400 | 1,000 | 118,533,875 |
214 | 2004/11/25 | 04 | 07 | 09 | 11 | 20 | 36 | 32 | 3 | 20 | 1,035 | 43,702 | 620,966 | 155,943,200 | 15,718,100 | 364,400 | 7,600 | 1,000 | 0 |
215 | 2004/12/2 | 01 | 04 | 13 | 18 | 22 | 31 | 30 | 4 | 14 | 818 | 33,467 | 482,450 | 80,653,700 | 20,739,300 | 425,900 | 9,100 | 1,000 | 0 |
216 | 2004/12/9 | 09 | 21 | 29 | 33 | 35 | 41 | 27 | 3 | 14 | 481 | 26,088 | 433,817 | 108,838,100 | 20,990,000 | 733,100 | 11,900 | 1,000 | 0 |
217 | 2004/12/16 | 08 | 19 | 23 | 27 | 29 | 39 | 28 | 4 | 13 | 744 | 38,211 | 571,142 | 74,449,600 | 20,616,600 | 432,200 | 7,400 | 1,000 | 0 |
218 | 2004/12/23 | 08 | 10 | 18 | 22 | 31 | 36 | 04 | 5 | 56 | 1,061 | 43,053 | 544,653 | 55,485,900 | 4,458,600 | 282,300 | 6,100 | 1,000 | 0 |
219 | 2004/12/30 | 27 | 28 | 29 | 34 | 35 | 39 | 33 | 1 | 9 | 322 | 19,134 | 388,187 | 200,000,000 | 32,240,900 | 1,081,300 | 16,000 | 1,000 | 122,412,467 |
220 | 2005/1/6 | 23 | 25 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 0 | 29 | 594 | 28,534 | 481,907 | 0 | 9,483,800 | 555,600 | 10,200 | 1,000 | 428,004,419 |
« < 20 - 21 - 22 - 23 - 24 > » |