開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | 2005/1/13 | 08 | 27 | 30 | 31 | 38 | 42 | 13 | 3 | 34 | 972 | 52,311 | 805,082 | 320,380,000 | 14,112,200 | 592,300 | 9,700 | 1,000 | 0 |
222 | 2005/1/20 | 04 | 14 | 15 | 22 | 29 | 31 | 20 | 4 | 31 | 697 | 34,211 | 531,776 | 84,878,500 | 9,856,700 | 526,000 | 9,400 | 1,000 | 0 |
223 | 2005/1/27 | 07 | 09 | 19 | 26 | 30 | 32 | 03 | 4 | 18 | 645 | 34,183 | 531,115 | 84,933,700 | 16,986,500 | 568,800 | 9,400 | 1,000 | 0 |
224 | 2005/2/3 | 12 | 17 | 18 | 19 | 30 | 35 | 13 | 1 | 6 | 490 | 29,910 | 520,974 | 200,000,000 | 48,181,700 | 707,900 | 10,200 | 1,000 | 121,214,401 |
225 | 2005/2/10 | 09 | 11 | 21 | 31 | 35 | 38 | 13 | 4 | 12 | 620 | 32,974 | 571,393 | 127,130,900 | 29,047,900 | 674,600 | 11,100 | 1,000 | 0 |
226 | 2005/2/17 | 08 | 26 | 36 | 40 | 42 | 43 | 21 | 1 | 4 | 274 | 18,629 | 352,899 | 200,000,000 | 80,699,600 | 1,413,700 | 18,300 | 1,000 | 158,668,297 |
227 | 2005/2/24 | 06 | 13 | 17 | 29 | 32 | 36 | 35 | 9 | 34 | 1,131 | 40,394 | 574,188 | 59,350,200 | 9,939,100 | 358,500 | 8,800 | 1,000 | 0 |
228 | 2005/3/3 | 05 | 08 | 17 | 26 | 36 | 39 | 34 | 4 | 18 | 913 | 38,526 | 560,175 | 75,758,600 | 15,151,500 | 358,400 | 7,400 | 1,000 | 0 |
229 | 2005/3/10 | 08 | 16 | 21 | 24 | 27 | 36 | 20 | 3 | 17 | 828 | 37,875 | 535,949 | 103,016,200 | 16,361,200 | 403,100 | 7,700 | 1,000 | 0 |
230 | 2005/3/17 | 04 | 09 | 18 | 31 | 36 | 42 | 34 | 167 | 29 | 1,057 | 37,865 | 521,030 | 1,814,700 | 9,405,200 | 309,600 | 7,600 | 1,000 | 0 |
« < 21 - 22 - 23 - 24 - 25 > » |