開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 2005/8/11 | 02 | 12 | 19 | 25 | 29 | 36 | 26 | 4 | 19 | 846 | 31,927 | 462,951 | 73,942,000 | 14,009,900 | 377,500 | 8,800 | 1,000 | 0 |
252 | 2005/8/18 | 02 | 06 | 13 | 22 | 32 | 33 | 12 | 3 | 27 | 502 | 26,541 | 427,097 | 102,828,600 | 10,282,700 | 663,600 | 11,000 | 1,000 | 0 |
253 | 2005/8/25 | 15 | 16 | 19 | 22 | 36 | 43 | 13 | 1 | 9 | 404 | 22,356 | 401,299 | 200,000,000 | 32,513,100 | 869,100 | 13,800 | 1,000 | 125,134,321 |
254 | 2005/9/1 | 12 | 13 | 22 | 23 | 25 | 29 | 40 | 4 | 15 | 1,021 | 40,587 | 650,348 | 121,926,400 | 21,754,100 | 383,500 | 8,500 | 1,000 | 0 |
255 | 2005/9/8 | 06 | 07 | 12 | 17 | 34 | 42 | 08 | 4 | 9 | 498 | 26,656 | 458,832 | 80,324,400 | 32,129,500 | 696,700 | 11,400 | 1,000 | 0 |
256 | 2005/9/15 | 15 | 17 | 18 | 28 | 30 | 37 | 40 | 2 | 14 | 556 | 32,087 | 527,172 | 151,371,100 | 19,461,800 | 588,000 | 8,900 | 1,000 | 0 |
257 | 2005/9/22 | 07 | 15 | 29 | 30 | 39 | 40 | 11 | 2 | 23 | 640 | 29,676 | 470,404 | 157,898,300 | 12,357,100 | 532,900 | 10,100 | 1,000 | 0 |
258 | 2005/9/29 | 03 | 15 | 16 | 17 | 25 | 31 | 40 | 1 | 17 | 637 | 33,593 | 541,701 | 200,000,000 | 15,786,000 | 505,500 | 8,400 | 1,000 | 98,183,285 |
259 | 2005/10/6 | 01 | 12 | 15 | 23 | 34 | 42 | 27 | 21 | 75 | 1,867 | 43,748 | 496,807 | 22,911,800 | 4,595,500 | 221,500 | 8,300 | 1,000 | 0 |
260 | 2005/10/13 | 11 | 15 | 21 | 31 | 37 | 41 | 30 | 9 | 30 | 1,469 | 47,666 | 502,569 | 34,541,200 | 9,326,000 | 228,500 | 6,200 | 1,000 | 0 |
« < 24 - 25 - 26 - 27 - 28 > » |