開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | 2005/12/29 | 09 | 10 | 19 | 25 | 40 | 41 | 08 | 2 | 12 | 498 | 29,107 | 473,784 | 181,185,700 | 27,177,600 | 785,800 | 11,800 | 1,000 | 0 |
272 | 2006/1/5 | 07 | 12 | 13 | 20 | 23 | 26 | 41 | 0 | 5 | 549 | 29,542 | 462,372 | 0 | 47,332,200 | 517,200 | 8,400 | 1,000 | 262,959,262 |
273 | 2006/1/12 | 04 | 18 | 20 | 21 | 29 | 40 | 37 | 2 | 18 | 774 | 41,249 | 684,190 | 387,920,800 | 25,643,800 | 715,600 | 11,800 | 1,000 | 0 |
274 | 2006/1/19 | 04 | 05 | 14 | 27 | 31 | 39 | 06 | 6 | 20 | 875 | 39,609 | 604,694 | 58,469,500 | 15,786,600 | 433,000 | 8,400 | 1,000 | 0 |
275 | 2006/1/26 | 04 | 13 | 15 | 31 | 33 | 40 | 08 | 3 | 13 | 635 | 32,391 | 525,035 | 123,320,300 | 25,612,400 | 629,200 | 10,800 | 1,000 | 0 |
276 | 2006/2/2 | 06 | 11 | 27 | 30 | 33 | 36 | 34 | 2 | 7 | 1,040 | 50,043 | 682,705 | 161,097,700 | 41,424,700 | 334,500 | 6,100 | 1,000 | 0 |
277 | 2006/2/9 | 07 | 09 | 18 | 20 | 30 | 38 | 23 | 1 | 18 | 728 | 34,402 | 538,743 | 200,000,000 | 17,796,900 | 528,000 | 9,800 | 1,000 | 155,943,073 |
278 | 2006/2/16 | 09 | 13 | 14 | 17 | 22 | 38 | 33 | 4 | 37 | 966 | 44,092 | 693,545 | 146,432,500 | 10,454,100 | 480,500 | 9,200 | 1,000 | 0 |
279 | 2006/2/23 | 07 | 11 | 12 | 23 | 30 | 43 | 27 | 8 | 31 | 845 | 40,845 | 617,622 | 41,770,000 | 9,701,300 | 427,000 | 7,700 | 1,000 | 0 |
280 | 2006/3/2 | 06 | 12 | 26 | 37 | 38 | 39 | 25 | 1 | 24 | 661 | 33,543 | 516,835 | 200,000,000 | 13,096,300 | 570,600 | 9,900 | 1,000 | 149,238,699 |
« < 26 - 27 - 28 - 29 - 30 > » |