開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 2006/3/9 | 03 | 09 | 10 | 11 | 19 | 35 | 30 | 16 | 30 | 1,043 | 49,663 | 754,250 | 35,304,900 | 12,469,100 | 430,300 | 7,900 | 1,000 | 0 |
282 | 2006/3/16 | 01 | 09 | 17 | 31 | 41 | 43 | 23 | 1 | 15 | 432 | 26,417 | 436,044 | 200,000,000 | 22,291,000 | 928,700 | 13,300 | 1,000 | 171,519,931 |
283 | 2006/3/23 | 06 | 09 | 16 | 22 | 27 | 37 | 36 | 0 | 24 | 835 | 42,427 | 668,482 | 0 | 14,911,100 | 514,300 | 8,900 | 1,000 | 569,155,297 |
284 | 2006/3/30 | 20 | 26 | 30 | 33 | 35 | 38 | 04 | 6 | 12 | 858 | 50,333 | 897,975 | 215,518,000 | 54,296,000 | 911,200 | 13,700 | 1,000 | 0 |
285 | 2006/4/6 | 01 | 03 | 09 | 14 | 16 | 29 | 37 | 7 | 19 | 881 | 44,927 | 604,703 | 52,459,200 | 17,394,200 | 450,100 | 7,700 | 1,000 | 0 |
286 | 2006/4/13 | 10 | 11 | 14 | 28 | 31 | 41 | 03 | 5 | 29 | 628 | 38,214 | 576,836 | 75,107,400 | 11,654,400 | 645,800 | 9,300 | 1,000 | 0 |
287 | 2006/4/20 | 01 | 05 | 18 | 34 | 35 | 39 | 07 | 0 | 8 | 548 | 29,657 | 511,572 | 0 | 44,562,500 | 780,600 | 12,700 | 1,000 | 396,114,792 |
288 | 2006/4/27 | 03 | 04 | 11 | 25 | 28 | 33 | 35 | 11 | 29 | 1,670 | 74,101 | 1,054,770 | 81,646,100 | 15,578,900 | 324,600 | 6,400 | 1,000 | 0 |
289 | 2006/5/4 | 07 | 09 | 12 | 17 | 34 | 38 | 03 | 3 | 17 | 785 | 37,274 | 580,848 | 107,375,300 | 17,053,500 | 443,100 | 8,200 | 1,000 | 0 |
290 | 2006/5/11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 43 | 08 | 1 | 14 | 661 | 34,170 | 582,816 | 200,000,000 | 23,524,100 | 597,800 | 10,200 | 1,000 | 165,935,026 |
« < 27 - 28 - 29 - 30 - 31 > » |