開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2001/2/22 | 05 | 07 | 13 | 19 | 38 | 41 | 42 | 0 | 8 | 665 | 27,090 | 387,888 | 0 | 25,306,400 | 365,300 | 7,900 | 1,000 | 224,948,364 |
22 | 2001/3/1 | 08 | 12 | 16 | 19 | 20 | 35 | 41 | 2 | 21 | 733 | 36,405 | 491,095 | 246,918,300 | 11,523,600 | 396,100 | 7,000 | 1,000 | 0 |
23 | 2001/3/8 | 07 | 10 | 28 | 32 | 33 | 40 | 13 | 2 | 15 | 297 | 17,351 | 303,659 | 123,831,800 | 14,859,600 | 900,500 | 13,500 | 1,000 | 0 |
24 | 2001/3/15 | 15 | 18 | 19 | 30 | 36 | 38 | 13 | 1 | 7 | 244 | 15,939 | 310,560 | 200,000,000 | 30,223,900 | 1,040,400 | 14,000 | 1,000 | 35,077,560 |
25 | 2001/3/22 | 11 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 08 | 2 | 3 | 256 | 14,805 | 280,461 | 147,444,200 | 77,942,500 | 1,096,000 | 16,700 | 1,000 | 0 |
26 | 2001/3/29 | 03 | 04 | 11 | 12 | 13 | 43 | 22 | 1 | 4 | 360 | 17,821 | 331,077 | 200,000,000 | 51,994,900 | 693,200 | 12,300 | 1,000 | 31,090,737 |
27 | 2001/4/5 | 04 | 08 | 20 | 30 | 33 | 38 | 10 | 1 | 9 | 446 | 24,088 | 353,601 | 282,187,900 | 25,109,400 | 608,000 | 9,900 | 1,000 | 0 |
28 | 2001/4/12 | 06 | 11 | 15 | 20 | 31 | 41 | 07 | 0 | 3 | 350 | 19,547 | 350,598 | 0 | 71,412,900 | 734,500 | 11,600 | 1,000 | 238,045,160 |
29 | 2001/4/19 | 08 | 12 | 20 | 35 | 37 | 40 | 33 | 9 | 96 | 1,729 | 54,200 | 607,285 | 57,338,900 | 2,606,200 | 173,600 | 4,800 | 1,000 | 0 |
30 | 2001/4/26 | 04 | 16 | 17 | 19 | 26 | 37 | 08 | 0 | 7 | 370 | 23,254 | 384,916 | 0 | 33,179,400 | 753,200 | 10,500 | 1,000 | 258,064,512 |
« < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > » |