開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | 2006/5/18 | 10 | 15 | 20 | 28 | 41 | 43 | 19 | 2 | 18 | 558 | 29,402 | 524,293 | 321,480,300 | 23,851,000 | 923,200 | 15,400 | 1,000 | 0 |
292 | 2006/5/25 | 07 | 14 | 27 | 31 | 34 | 39 | 40 | 6 | 20 | 1,288 | 44,633 | 587,415 | 58,877,300 | 15,896,700 | 296,200 | 7,500 | 1,000 | 0 |
293 | 2006/6/1 | 06 | 08 | 15 | 17 | 36 | 43 | 38 | 1 | 9 | 742 | 33,344 | 560,170 | 200,000,000 | 34,999,700 | 509,400 | 10,000 | 1,000 | 150,000,456 |
294 | 2006/6/8 | 02 | 05 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 3 | 20 | 792 | 36,313 | 624,171 | 192,565,900 | 19,246,200 | 583,200 | 11,200 | 1,000 | 0 |
295 | 2006/6/15 | 09 | 12 | 18 | 20 | 37 | 43 | 05 | 2 | 11 | 527 | 28,057 | 483,583 | 178,474,100 | 29,204,600 | 731,500 | 12,100 | 1,000 | 0 |
296 | 2006/6/22 | 04 | 19 | 27 | 30 | 31 | 37 | 10 | 4 | 31 | 607 | 32,547 | 541,632 | 86,071,800 | 9,995,300 | 612,500 | 10,000 | 1,000 | 0 |
297 | 2006/6/29 | 06 | 08 | 09 | 20 | 38 | 40 | 02 | 0 | 18 | 604 | 31,131 | 532,627 | 0 | 17,297,400 | 618,500 | 10,500 | 1,000 | 345,952,300 |
298 | 2006/7/6 | 12 | 25 | 29 | 31 | 35 | 40 | 26 | 5 | 19 | 693 | 35,922 | 625,906 | 175,332,300 | 25,138,600 | 827,000 | 14,000 | 1,000 | 0 |
299 | 2006/7/13 | 02 | 04 | 05 | 17 | 35 | 41 | 18 | 1 | 16 | 529 | 28,815 | 513,768 | 200,000,000 | 19,762,100 | 717,200 | 11,600 | 1,000 | 151,330,859 |
300 | 2006/7/20 | 04 | 07 | 29 | 33 | 36 | 39 | 09 | 1 | 27 | 855 | 40,231 | 645,107 | 400,000,000 | 13,234,000 | 501,500 | 9,400 | 1,000 | 148,357,187 |
« < 28 - 29 - 30 - 31 - 32 > » |