開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 2006/7/27 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 33 | 28 | 24 | 2,276 | 67,600 | 832,106 | 18,472,800 | 13,833,000 | 175,000 | 5,100 | 1,000 | 0 |
302 | 2006/8/3 | 02 | 04 | 13 | 23 | 38 | 40 | 24 | 2 | 10 | 470 | 25,301 | 469,829 | 177,884,000 | 32,018,800 | 817,500 | 13,300 | 1,000 | 0 |
303 | 2006/8/10 | 04 | 24 | 31 | 35 | 37 | 39 | 13 | 0 | 12 | 470 | 27,443 | 469,843 | 0 | 25,596,100 | 784,200 | 11,800 | 1,000 | 341,285,528 |
304 | 2006/8/17 | 03 | 07 | 08 | 15 | 17 | 31 | 27 | 7 | 44 | 1,486 | 68,958 | 956,735 | 105,413,200 | 8,112,300 | 288,200 | 5,400 | 1,000 | 0 |
305 | 2006/8/24 | 01 | 02 | 05 | 23 | 31 | 34 | 43 | 1 | 31 | 429 | 27,755 | 515,418 | 200,000,000 | 10,363,900 | 898,600 | 12,200 | 1,000 | 156,982,123 |
306 | 2006/8/31 | 01 | 20 | 25 | 28 | 31 | 42 | 02 | 0 | 17 | 508 | 26,809 | 500,596 | 0 | 24,616,600 | 988,500 | 16,500 | 1,000 | 621,967,283 |
307 | 2006/9/7 | 01 | 07 | 11 | 32 | 33 | 40 | 27 | 6 | 72 | 1,311 | 70,910 | 1,233,004 | 251,095,100 | 11,057,400 | 728,700 | 11,800 | 1,000 | 0 |
308 | 2006/9/14 | 03 | 13 | 18 | 20 | 23 | 28 | 35 | 0 | 20 | 995 | 35,968 | 611,161 | 0 | 17,725,400 | 427,500 | 10,400 | 1,000 | 393,902,973 |
309 | 2006/9/21 | 01 | 04 | 26 | 36 | 41 | 42 | 09 | 2 | 22 | 578 | 32,619 | 635,711 | 400,000,000 | 24,099,500 | 1,100,700 | 17,200 | 1,000 | 183,009,018 |
310 | 2006/9/28 | 03 | 04 | 05 | 18 | 28 | 37 | 26 | 1 | 31 | 1,075 | 53,713 | 885,422 | 400,000,000 | 13,160,100 | 455,400 | 8,000 | 1,000 | 236,306,765 |
« < 29 - 30 - 31 - 32 - 33 > » |