開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | 2006/10/5 | 01 | 16 | 22 | 36 | 37 | 42 | 34 | 1 | 17 | 779 | 37,821 | 643,952 | 400,000,000 | 28,417,700 | 744,100 | 13,500 | 1,000 | 373,090,476 |
312 | 2006/10/12 | 02 | 17 | 22 | 29 | 38 | 42 | 16 | 10 | 28 | 1,159 | 49,776 | 770,395 | 89,457,600 | 16,761,900 | 485,900 | 9,900 | 1,000 | 0 |
313 | 2006/10/19 | 01 | 19 | 21 | 31 | 32 | 40 | 33 | 3 | 14 | 568 | 30,598 | 527,413 | 143,877,200 | 27,747,500 | 820,700 | 13,400 | 1,000 | 0 |
314 | 2006/10/26 | 03 | 08 | 14 | 30 | 38 | 43 | 06 | 4 | 19 | 942 | 40,687 | 638,140 | 100,991,800 | 19,135,100 | 463,100 | 9,400 | 1,000 | 0 |
315 | 2006/11/2 | 01 | 02 | 17 | 24 | 40 | 41 | 31 | 5 | 8 | 718 | 35,032 | 589,722 | 80,557,100 | 45,312,900 | 605,800 | 10,900 | 1,000 | 0 |
316 | 2006/11/9 | 03 | 04 | 20 | 30 | 40 | 41 | 31 | 4 | 47 | 1,095 | 41,065 | 592,309 | 97,231,600 | 7,447,400 | 383,500 | 9,000 | 1,000 | 0 |
317 | 2006/11/16 | 07 | 08 | 15 | 30 | 35 | 36 | 40 | 7 | 16 | 835 | 37,239 | 592,070 | 54,347,200 | 21,399,000 | 492,000 | 9,700 | 1,000 | 0 |
318 | 2006/11/23 | 02 | 07 | 13 | 16 | 36 | 37 | 41 | 0 | 18 | 656 | 33,569 | 545,572 | 0 | 17,573,200 | 578,600 | 9,900 | 1,000 | 351,468,038 |
319 | 2006/11/30 | 15 | 20 | 23 | 28 | 37 | 40 | 17 | 7 | 22 | 985 | 45,095 | 733,517 | 122,102,000 | 20,587,100 | 551,700 | 10,600 | 1,000 | 0 |
320 | 2006/12/7 | 01 | 05 | 25 | 27 | 38 | 41 | 09 | 4 | 62 | 802 | 39,199 | 621,107 | 91,305,900 | 5,301,500 | 491,800 | 8,800 | 1,000 | 0 |
« < 30 - 31 - 32 - 33 - 34 > » |