開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 2006/12/14 | 21 | 29 | 31 | 36 | 38 | 41 | 10 | 2 | 5 | 431 | 24,349 | 455,986 | 200,000,000 | 72,894,400 | 1,014,700 | 15,800 | 1,000 | 4,972,560 |
322 | 2006/12/21 | 18 | 19 | 22 | 25 | 35 | 42 | 36 | 3 | 13 | 559 | 32,675 | 556,547 | 144,517,000 | 29,670,500 | 828,000 | 12,400 | 1,000 | 0 |
323 | 2006/12/28 | 09 | 11 | 21 | 23 | 33 | 39 | 26 | 8 | 36 | 1,308 | 52,241 | 719,915 | 45,430,600 | 9,086,000 | 300,000 | 6,600 | 1,000 | 0 |
324 | 2007/1/4 | 05 | 13 | 27 | 37 | 39 | 41 | 36 | 4 | 5 | 700 | 30,387 | 429,471 | 64,827,500 | 46,675,400 | 400,000 | 8,100 | 1,000 | 0 |
325 | 2007/1/11 | 06 | 07 | 18 | 29 | 33 | 39 | 43 | 5 | 21 | 940 | 44,027 | 628,723 | 71,887,400 | 15,404,300 | 412,900 | 7,700 | 1,000 | 0 |
326 | 2007/1/18 | 01 | 07 | 09 | 14 | 23 | 43 | 19 | 6 | 23 | 822 | 39,088 | 613,322 | 60,713,700 | 14,254,300 | 478,600 | 8,800 | 1,000 | 0 |
327 | 2007/1/25 | 06 | 12 | 14 | 28 | 31 | 36 | 35 | 6 | 23 | 974 | 39,321 | 577,332 | 61,984,500 | 14,552,700 | 412,300 | 9,000 | 1,000 | 0 |
328 | 2007/2/1 | 03 | 07 | 10 | 12 | 19 | 36 | 35 | 7 | 29 | 983 | 46,700 | 666,801 | 49,885,200 | 10,837,000 | 383,600 | 7,100 | 1,000 | 0 |
329 | 2007/2/8 | 06 | 08 | 15 | 17 | 39 | 40 | 37 | 5 | 41 | 993 | 42,028 | 634,990 | 71,021,800 | 7,795,000 | 386,200 | 8,000 | 1,000 | 0 |
330 | 2007/2/15 | 05 | 12 | 16 | 19 | 28 | 39 | 34 | 5 | 47 | 1,031 | 45,057 | 639,494 | 69,426,800 | 6,647,100 | 363,600 | 7,300 | 1,000 | 0 |
« < 31 - 32 - 33 - 34 - 35 > » |