開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | 2007/2/22 | 02 | 08 | 17 | 24 | 32 | 38 | 35 | 21 | 42 | 1,699 | 50,014 | 633,008 | 16,619,900 | 7,478,900 | 221,800 | 6,600 | 1,000 | 0 |
332 | 2007/3/1 | 07 | 08 | 16 | 24 | 26 | 34 | 19 | 1 | 27 | 678 | 33,220 | 554,114 | 200,000,000 | 12,232,700 | 584,500 | 10,500 | 1,000 | 166,985,277 |
333 | 2007/3/8 | 01 | 05 | 07 | 15 | 41 | 42 | 38 | 1 | 24 | 700 | 40,493 | 693,694 | 400,000,000 | 16,005,600 | 658,500 | 10,000 | 1,000 | 193,805,491 |
334 | 2007/3/15 | 11 | 14 | 17 | 18 | 34 | 36 | 23 | 5 | 21 | 650 | 40,826 | 666,072 | 127,946,200 | 19,110,900 | 740,900 | 10,400 | 1,000 | 0 |
335 | 2007/3/22 | 04 | 05 | 10 | 23 | 36 | 42 | 08 | 2 | 22 | 724 | 33,907 | 563,946 | 176,764,900 | 14,462,400 | 527,300 | 9,900 | 1,000 | 0 |
336 | 2007/3/29 | 03 | 06 | 13 | 17 | 20 | 29 | 11 | 1 | 33 | 1,120 | 41,124 | 624,890 | 200,000,000 | 9,337,600 | 330,100 | 7,900 | 1,000 | 142,382,016 |
337 | 2007/4/5 | 05 | 15 | 16 | 20 | 34 | 39 | 29 | 2 | 16 | 634 | 35,174 | 600,581 | 286,729,500 | 24,247,800 | 734,300 | 11,600 | 1,000 | 0 |
338 | 2007/4/12 | 08 | 10 | 25 | 31 | 39 | 40 | 35 | 1 | 13 | 683 | 35,069 | 562,456 | 200,000,000 | 24,833,700 | 567,200 | 9,700 | 1,000 | 158,712,142 |
339 | 2007/4/19 | 03 | 05 | 09 | 26 | 34 | 36 | 12 | 4 | 24 | 720 | 42,201 | 692,611 | 144,874,000 | 15,779,200 | 631,100 | 9,400 | 1,000 | 0 |
340 | 2007/4/26 | 04 | 10 | 13 | 31 | 35 | 42 | 07 | 3 | 18 | 669 | 35,970 | 565,132 | 125,206,400 | 18,780,800 | 606,300 | 9,900 | 1,000 | 0 |
« < 32 - 33 - 34 - 35 - 36 > » |