開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | 2007/5/3 | 04 | 14 | 23 | 25 | 28 | 35 | 41 | 2 | 15 | 593 | 30,118 | 501,326 | 167,679,400 | 20,121,300 | 610,700 | 10,600 | 1,000 | 0 |
342 | 2007/5/10 | 08 | 15 | 26 | 27 | 34 | 38 | 10 | 7 | 27 | 1,246 | 46,444 | 622,155 | 47,713,500 | 11,133,000 | 289,400 | 6,800 | 1,000 | 0 |
343 | 2007/5/17 | 13 | 28 | 29 | 37 | 38 | 41 | 35 | 3 | 18 | 540 | 29,299 | 498,484 | 122,221,000 | 18,332,900 | 733,300 | 11,900 | 1,000 | 0 |
344 | 2007/5/24 | 08 | 11 | 16 | 20 | 28 | 36 | 42 | 7 | 27 | 982 | 41,610 | 606,647 | 47,837,300 | 11,161,900 | 368,200 | 7,600 | 1,000 | 0 |
345 | 2007/5/31 | 10 | 21 | 22 | 25 | 35 | 37 | 18 | 1 | 11 | 525 | 29,520 | 490,711 | 200,000,000 | 29,538,700 | 742,600 | 11,600 | 1,000 | 161,031,732 |
346 | 2007/6/7 | 04 | 09 | 11 | 12 | 32 | 38 | 16 | 2 | 35 | 877 | 47,540 | 726,427 | 275,055,600 | 10,004,800 | 479,100 | 7,700 | 1,000 | 0 |
347 | 2007/6/14 | 08 | 20 | 23 | 27 | 32 | 33 | 13 | 2 | 14 | 525 | 27,683 | 482,381 | 175,074,200 | 22,509,300 | 720,200 | 12,000 | 1,000 | 0 |
348 | 2007/6/21 | 04 | 05 | 06 | 27 | 36 | 38 | 13 | 4 | 30 | 796 | 36,706 | 618,057 | 83,409,800 | 10,009,000 | 452,600 | 8,600 | 1,000 | 0 |
349 | 2007/6/28 | 08 | 13 | 15 | 19 | 20 | 30 | 25 | 1 | 23 | 537 | 31,439 | 543,255 | 200,000,000 | 13,939,100 | 716,400 | 10,700 | 1,000 | 156,226,705 |
350 | 2007/7/5 | 13 | 18 | 25 | 26 | 29 | 40 | 06 | 5 | 41 | 869 | 43,846 | 645,046 | 117,204,300 | 9,434,400 | 534,100 | 9,300 | 1,000 | 0 |
« < 33 - 34 - 35 - 36 - 37 > » |