開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 2007/7/12 | 03 | 13 | 16 | 24 | 26 | 43 | 15 | 3 | 9 | 543 | 29,158 | 505,304 | 122,807,000 | 36,841,700 | 732,700 | 12,000 | 1,000 | 0 |
352 | 2007/7/19 | 06 | 08 | 24 | 25 | 34 | 38 | 10 | 2 | 28 | 726 | 36,921 | 574,516 | 168,600,600 | 10,838,500 | 501,600 | 8,700 | 1,000 | 0 |
353 | 2007/7/26 | 01 | 09 | 15 | 16 | 22 | 26 | 29 | 3 | 23 | 689 | 34,872 | 557,065 | 111,962,100 | 13,143,200 | 526,400 | 9,100 | 1,000 | 0 |
354 | 2007/8/2 | 04 | 06 | 22 | 31 | 34 | 41 | 43 | 4 | 14 | 526 | 25,183 | 445,362 | 86,609,200 | 22,270,700 | 711,300 | 13,100 | 1,000 | 0 |
355 | 2007/8/9 | 01 | 11 | 24 | 26 | 36 | 37 | 39 | 1 | 9 | 513 | 26,928 | 464,452 | 200,000,000 | 32,930,700 | 693,200 | 11,600 | 1,000 | 129,310,297 |
356 | 2007/8/16 | 01 | 05 | 08 | 12 | 17 | 29 | 28 | 8 | 50 | 1,333 | 52,813 | 707,934 | 57,225,400 | 5,912,800 | 266,100 | 5,900 | 1,000 | 0 |
357 | 2007/8/23 | 02 | 10 | 11 | 12 | 19 | 38 | 06 | 2 | 22 | 624 | 36,294 | 573,760 | 159,167,600 | 13,022,600 | 550,900 | 8,300 | 1,000 | 0 |
358 | 2007/8/30 | 12 | 31 | 32 | 34 | 39 | 42 | 30 | 5 | 12 | 346 | 21,223 | 391,588 | 74,317,800 | 27,868,900 | 1,159,800 | 16,600 | 1,000 | 0 |
359 | 2007/9/6 | 03 | 05 | 19 | 20 | 23 | 27 | 40 | 7 | 22 | 900 | 40,487 | 592,367 | 44,620,000 | 12,777,400 | 374,800 | 7,300 | 1,000 | 0 |
360 | 2007/9/13 | 02 | 03 | 06 | 14 | 26 | 42 | 25 | 3 | 23 | 633 | 34,354 | 523,482 | 109,515,400 | 12,856,000 | 560,500 | 9,100 | 1,000 | 0 |
« < 34 - 35 - 36 - 37 - 38 > » |