開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | 2007/9/20 | 01 | 21 | 28 | 30 | 37 | 43 | 31 | 1 | 14 | 338 | 21,817 | 395,746 | 200,000,000 | 22,837,500 | 1,135,100 | 15,500 | 1,000 | 155,254,196 |
362 | 2007/9/27 | 07 | 10 | 15 | 20 | 37 | 40 | 28 | 1 | 28 | 849 | 41,017 | 608,688 | 400,000,000 | 12,880,600 | 509,700 | 9,300 | 1,000 | 155,988,946 |
363 | 2007/10/4 | 03 | 06 | 07 | 22 | 27 | 31 | 04 | 4 | 20 | 1,014 | 49,696 | 754,674 | 135,647,000 | 17,396,800 | 411,700 | 7,400 | 1,000 | 0 |
364 | 2007/10/11 | 07 | 11 | 12 | 19 | 33 | 42 | 36 | 1 | 17 | 819 | 38,583 | 584,167 | 200,000,000 | 17,129,400 | 426,600 | 7,900 | 1,000 | 123,559,186 |
365 | 2007/10/18 | 06 | 19 | 20 | 28 | 36 | 37 | 11 | 8 | 30 | 951 | 41,249 | 609,966 | 65,370,900 | 11,982,100 | 453,500 | 9,200 | 1,000 | 0 |
366 | 2007/10/25 | 12 | 13 | 15 | 18 | 30 | 41 | 21 | 1 | 13 | 478 | 28,345 | 508,386 | 200,000,000 | 24,194,000 | 789,500 | 11,700 | 1,000 | 149,473,061 |
367 | 2007/11/1 | 10 | 13 | 17 | 38 | 41 | 43 | 28 | 0 | 15 | 670 | 30,982 | 539,183 | 0 | 25,449,900 | 683,700 | 13,000 | 1,000 | 573,641,861 |
368 | 2007/11/8 | 07 | 10 | 18 | 21 | 33 | 35 | 13 | 7 | 50 | 1,185 | 54,987 | 833,762 | 162,710,200 | 10,175,800 | 515,200 | 9,700 | 1,000 | 0 |
369 | 2007/11/15 | 03 | 09 | 12 | 16 | 18 | 37 | 14 | 2 | 24 | 1,074 | 50,069 | 707,811 | 175,763,000 | 13,182,100 | 353,400 | 6,600 | 1,000 | 0 |
370 | 2007/11/22 | 02 | 11 | 13 | 15 | 16 | 32 | 43 | 3 | 12 | 567 | 33,415 | 561,326 | 122,240,300 | 27,503,800 | 698,500 | 10,400 | 1,000 | 0 |
« < 35 - 36 - 37 - 38 - 39 > » |