開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2001/5/3 | 07 | 18 | 22 | 25 | 28 | 43 | 04 | 3 | 18 | 494 | 26,667 | 417,742 | 176,674,900 | 13,597,800 | 594,500 | 9,700 | 1,000 | 0 |
32 | 2001/5/10 | 03 | 06 | 07 | 23 | 29 | 41 | 33 | 2 | 15 | 409 | 23,377 | 380,930 | 122,160,100 | 14,659,000 | 645,100 | 9,900 | 1,000 | 0 |
33 | 2001/5/17 | 08 | 17 | 22 | 25 | 29 | 41 | 13 | 2 | 38 | 670 | 26,279 | 362,887 | 117,951,800 | 5,587,100 | 380,200 | 8,500 | 1,000 | 0 |
34 | 2001/5/24 | 02 | 20 | 25 | 30 | 37 | 40 | 10 | 1 | 23 | 254 | 17,218 | 298,725 | 200,000,000 | 9,437,200 | 1,025,400 | 13,300 | 1,000 | 41,176,145 |
35 | 2001/5/31 | 03 | 05 | 13 | 30 | 32 | 41 | 28 | 1 | 10 | 408 | 20,721 | 355,420 | 282,373,700 | 21,707,500 | 638,400 | 11,000 | 1,000 | 0 |
36 | 2001/6/7 | 01 | 16 | 20 | 23 | 30 | 40 | 17 | 1 | 7 | 331 | 18,447 | 296,613 | 200,000,000 | 30,443,900 | 772,500 | 12,200 | 1,000 | 36,788,358 |
37 | 2001/6/14 | 03 | 05 | 09 | 17 | 21 | 41 | 26 | 3 | 13 | 656 | 28,424 | 416,971 | 88,178,700 | 15,767,000 | 374,900 | 7,600 | 1,000 | 0 |
38 | 2001/6/21 | 02 | 09 | 26 | 27 | 34 | 43 | 42 | 0 | 2 | 400 | 20,089 | 317,045 | 0 | 110,713,600 | 664,200 | 11,600 | 1,000 | 246,032,418 |
39 | 2001/6/28 | 10 | 18 | 22 | 25 | 39 | 42 | 17 | 8 | 21 | 980 | 40,602 | 495,866 | 67,318,200 | 12,536,100 | 322,300 | 6,800 | 1,000 | 0 |
40 | 2001/7/5 | 05 | 17 | 25 | 34 | 38 | 39 | 02 | 2 | 18 | 595 | 28,282 | 400,926 | 118,547,100 | 11,854,600 | 430,300 | 7,900 | 1,000 | 0 |
« < 2 - 3 - 4 - 5 - 6 > » |