開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 2008/7/3 | 14 | 15 | 27 | 34 | 35 | 42 | 37 | 8 | 15 | 784 | 36,074 | 552,114 | 46,775,300 | 22,451,900 | 515,400 | 9,800 | 1,000 | 0 |
402 | 2008/7/10 | 03 | 18 | 23 | 24 | 29 | 33 | 28 | 2 | 16 | 807 | 41,087 | 639,725 | 177,704,700 | 19,991,600 | 475,600 | 8,200 | 1,000 | 0 |
403 | 2008/7/17 | 08 | 10 | 13 | 20 | 24 | 33 | 23 | 1 | 21 | 661 | 34,065 | 559,457 | 200,000,000 | 15,475,500 | 589,900 | 10,000 | 1,000 | 161,098,341 |
404 | 2008/7/24 | 03 | 10 | 14 | 18 | 26 | 43 | 33 | 4 | 31 | 817 | 37,294 | 584,518 | 139,117,700 | 11,478,400 | 522,600 | 10,000 | 1,000 | 0 |
405 | 2008/7/31 | 06 | 13 | 19 | 20 | 30 | 31 | 08 | 2 | 26 | 794 | 37,151 | 550,150 | 175,637,000 | 12,159,300 | 477,700 | 9,000 | 1,000 | 0 |
406 | 2008/8/7 | 01 | 02 | 04 | 16 | 36 | 37 | 40 | 0 | 13 | 463 | 28,100 | 479,977 | 0 | 24,185,000 | 814,800 | 11,800 | 1,000 | 349,343,178 |
407 | 2008/8/14 | 11 | 18 | 19 | 30 | 37 | 39 | 38 | 3 | 15 | 1,034 | 46,317 | 663,076 | 250,783,000 | 24,180,100 | 420,900 | 8,200 | 1,000 | 0 |
408 | 2008/8/21 | 12 | 20 | 23 | 28 | 31 | 32 | 39 | 1 | 14 | 766 | 36,282 | 616,372 | 200,000,000 | 22,106,300 | 484,800 | 9,000 | 1,000 | 143,879,862 |
409 | 2008/8/28 | 06 | 13 | 17 | 27 | 28 | 36 | 33 | 6 | 44 | 1,497 | 59,388 | 805,669 | 88,449,700 | 7,912,100 | 279,000 | 6,200 | 1,000 | 0 |
410 | 2008/9/4 | 02 | 12 | 16 | 20 | 42 | 43 | 28 | 1 | 14 | 431 | 25,714 | 453,564 | 200,000,000 | 25,676,500 | 1,000,800 | 14,700 | 1,000 | 199,416,745 |
« < 39 - 40 - 41 - 42 - 43 > » |