開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411 | 2008/9/11 | 02 | 04 | 06 | 24 | 35 | 39 | 34 | 2 | 20 | 701 | 36,100 | 613,991 | 320,327,800 | 19,855,500 | 679,700 | 11,600 | 1,000 | 0 |
412 | 2008/9/18 | 02 | 06 | 07 | 09 | 16 | 19 | 33 | 2 | 13 | 1,020 | 47,886 | 596,846 | 174,393,800 | 24,146,600 | 369,300 | 6,900 | 1,000 | 0 |
413 | 2008/9/25 | 02 | 14 | 15 | 26 | 35 | 37 | 25 | 2 | 23 | 866 | 39,779 | 558,027 | 176,762,900 | 13,833,400 | 440,800 | 8,400 | 1,000 | 0 |
414 | 2008/10/2 | 01 | 02 | 04 | 05 | 09 | 25 | 15 | 9 | 42 | 2,060 | 59,174 | 633,819 | 37,013,100 | 7,138,100 | 174,600 | 5,300 | 1,000 | 0 |
415 | 2008/10/9 | 09 | 28 | 33 | 34 | 37 | 43 | 41 | 3 | 14 | 438 | 29,361 | 455,941 | 122,294,100 | 23,585,000 | 904,600 | 11,900 | 1,000 | 0 |
416 | 2008/10/16 | 12 | 15 | 22 | 24 | 29 | 37 | 06 | 4 | 37 | 754 | 37,629 | 582,514 | 83,817,100 | 8,155,100 | 480,200 | 8,400 | 1,000 | 0 |
417 | 2008/10/23 | 03 | 20 | 23 | 30 | 31 | 37 | 06 | 7 | 18 | 886 | 38,587 | 587,511 | 47,161,500 | 16,506,300 | 402,400 | 8,100 | 1,000 | 0 |
418 | 2008/10/30 | 03 | 12 | 16 | 25 | 32 | 36 | 34 | 5 | 21 | 1,006 | 41,911 | 617,490 | 68,409,400 | 14,659,000 | 367,200 | 7,700 | 1,000 | 0 |
419 | 2008/11/6 | 05 | 08 | 16 | 25 | 26 | 30 | 01 | 6 | 22 | 894 | 38,618 | 595,766 | 56,856,200 | 13,955,400 | 412,100 | 8,400 | 1,000 | 0 |
420 | 2008/11/13 | 14 | 19 | 21 | 28 | 29 | 31 | 24 | 1 | 16 | 670 | 27,695 | 489,704 | 200,000,000 | 20,174,900 | 578,100 | 12,300 | 1,000 | 158,669,748 |
« < 40 - 41 - 42 - 43 - 44 > » |