開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | 2008/11/20 | 02 | 06 | 08 | 10 | 25 | 34 | 31 | 0 | 17 | 788 | 41,588 | 627,824 | 0 | 21,128,600 | 546,900 | 9,100 | 1,000 | 557,769,048 |
422 | 2008/11/27 | 05 | 06 | 07 | 08 | 28 | 38 | 36 | 6 | 27 | 1,102 | 54,825 | 851,502 | 175,377,500 | 16,483,000 | 484,600 | 8,500 | 1,000 | 0 |
423 | 2008/12/4 | 01 | 02 | 03 | 30 | 35 | 36 | 21 | 7 | 12 | 752 | 30,415 | 517,971 | 54,458,300 | 28,590,300 | 547,400 | 11,900 | 1,000 | 0 |
424 | 2008/12/11 | 03 | 13 | 17 | 25 | 40 | 41 | 04 | 5 | 22 | 774 | 37,821 | 575,531 | 73,205,100 | 14,973,600 | 510,700 | 9,200 | 1,000 | 0 |
425 | 2008/12/18 | 02 | 03 | 12 | 20 | 34 | 43 | 04 | 3 | 23 | 605 | 33,552 | 554,135 | 126,522,400 | 14,852,500 | 677,500 | 10,700 | 1,000 | 0 |
426 | 2008/12/25 | 06 | 08 | 09 | 29 | 32 | 37 | 04 | 0 | 16 | 660 | 34,273 | 595,051 | 0 | 21,366,100 | 621,500 | 10,500 | 1,000 | 379,846,586 |
427 | 2009/1/8 | 05 | 12 | 13 | 33 | 39 | 42 | 20 | 1 | 23 | 1,055 | 55,227 | 864,421 | 400,000,000 | 20,406,200 | 533,800 | 8,900 | 1,000 | 501,345,283 |
428 | 2009/1/15 | 08 | 16 | 18 | 35 | 42 | 43 | 13 | 2 | 20 | 723 | 39,419 | 690,385 | 400,000,000 | 25,168,300 | 835,400 | 13,500 | 1,000 | 260,645,829 |
429 | 2009/1/22 | 17 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | 07 | 6 | 39 | 1,285 | 51,221 | 730,912 | 124,626,900 | 11,241,000 | 409,400 | 9,000 | 1,000 | 0 |
430 | 2009/1/29 | 01 | 08 | 18 | 26 | 34 | 42 | 21 | 9 | 17 | 957 | 35,788 | 551,549 | 45,402,100 | 21,632,600 | 461,100 | 10,800 | 1,000 | 0 |
« < 41 - 42 - 43 - 44 - 45 > » |