開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2001/7/12 | 18 | 21 | 27 | 33 | 36 | 38 | 23 | 1 | 3 | 442 | 24,295 | 379,418 | 200,000,000 | 70,858,500 | 577,100 | 9,200 | 1,000 | 36,197,335 |
42 | 2001/7/19 | 04 | 15 | 21 | 24 | 33 | 37 | 09 | 2 | 26 | 622 | 27,142 | 378,546 | 134,394,100 | 8,051,100 | 403,800 | 8,100 | 1,000 | 0 |
43 | 2001/7/26 | 01 | 02 | 03 | 15 | 24 | 26 | 27 | 3 | 9 | 397 | 17,837 | 322,186 | 75,848,800 | 22,754,400 | 619,000 | 12,100 | 1,000 | 0 |
44 | 2001/8/2 | 03 | 16 | 24 | 31 | 34 | 42 | 36 | 3 | 6 | 448 | 19,627 | 309,756 | 74,421,300 | 33,489,200 | 538,200 | 10,800 | 1,000 | 0 |
45 | 2001/8/9 | 07 | 09 | 28 | 32 | 36 | 38 | 08 | 1 | 11 | 330 | 16,179 | 293,971 | 200,000,000 | 17,548,900 | 701,900 | 12,600 | 1,000 | 14,489,512 |
46 | 2001/8/16 | 11 | 14 | 21 | 24 | 25 | 42 | 41 | 2 | 7 | 234 | 13,933 | 276,444 | 111,752,700 | 26,873,200 | 964,600 | 14,200 | 1,000 | 0 |
47 | 2001/8/23 | 03 | 11 | 14 | 25 | 27 | 31 | 22 | 5 | 15 | 557 | 27,414 | 370,999 | 40,002,200 | 12,000,500 | 387,800 | 6,900 | 1,000 | 0 |
48 | 2001/8/30 | 02 | 05 | 28 | 30 | 33 | 40 | 26 | 3 | 7 | 370 | 19,683 | 332,934 | 76,260,300 | 29,414,400 | 667,700 | 11,000 | 1,000 | 0 |
49 | 2001/9/6 | 02 | 13 | 21 | 31 | 32 | 41 | 35 | 2 | 4 | 390 | 18,375 | 301,244 | 118,591,400 | 53,365,600 | 656,800 | 12,200 | 1,000 | 0 |
50 | 2001/9/13 | 05 | 13 | 15 | 25 | 27 | 39 | 40 | 4 | 19 | 823 | 33,048 | 426,120 | 48,427,800 | 9,175,700 | 254,200 | 5,500 | 1,000 | 0 |
« < 3 - 4 - 5 - 6 - 7 > » |