ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- このデータは抽選結果の数字を偶数と奇数に分類して集計したデータです
- 集計は、本数字とボーナス数字の7つの数字を対象としています
- 操作方法:
- 並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 偶数 | 奇数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1753 | 01 | 02 | 04 | 09 | 22 | 25 | 38 | 4 | 3 |
1752 | 02 | 05 | 15 | 20 | 22 | 36 | 08 | 5 | 2 |
1751 | 01 | 12 | 21 | 24 | 29 | 42 | 32 | 4 | 3 |
1750 | 03 | 15 | 18 | 21 | 34 | 40 | 01 | 3 | 4 |
1749 | 01 | 04 | 13 | 17 | 31 | 34 | 18 | 3 | 4 |
1748 | 08 | 11 | 23 | 28 | 36 | 39 | 06 | 4 | 3 |
1747 | 01 | 09 | 11 | 14 | 15 | 40 | 32 | 3 | 4 |
1746 | 03 | 11 | 14 | 22 | 27 | 32 | 31 | 3 | 4 |
1745 | 07 | 09 | 10 | 21 | 39 | 40 | 32 | 3 | 4 |
1744 | 01 | 08 | 21 | 25 | 26 | 35 | 20 | 3 | 4 |
1743 | 03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 09 | 3 | 4 |
1742 | 16 | 20 | 22 | 29 | 33 | 40 | 25 | 4 | 3 |
1741 | 04 | 14 | 17 | 19 | 22 | 42 | 06 | 5 | 2 |
1740 | 14 | 21 | 24 | 27 | 31 | 38 | 05 | 3 | 4 |
1739 | 01 | 07 | 12 | 36 | 37 | 39 | 41 | 2 | 5 |
1738 | 07 | 12 | 20 | 31 | 33 | 43 | 14 | 3 | 4 |
1737 | 12 | 14 | 22 | 24 | 29 | 33 | 03 | 4 | 3 |
1736 | 06 | 09 | 25 | 26 | 27 | 32 | 11 | 3 | 4 |
1735 | 01 | 21 | 24 | 33 | 40 | 41 | 12 | 3 | 4 |
1734 | 05 | 06 | 11 | 19 | 28 | 35 | 42 | 3 | 4 |
« < 13 - 14 - 15 - 16 - 17 > » |