ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- このデータは抽選結果の数字を偶数と奇数に分類して集計したデータです
- 集計は、本数字とボーナス数字の7つの数字を対象としています
- 操作方法:
- 並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 偶数 | 奇数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1659 | 04 | 10 | 23 | 25 | 37 | 42 | 06 | 4 | 3 |
1658 | 10 | 11 | 19 | 29 | 30 | 36 | 37 | 3 | 4 |
1657 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 38 | 25 | 3 | 4 |
1656 | 11 | 12 | 14 | 28 | 36 | 38 | 37 | 5 | 2 |
1655 | 21 | 23 | 31 | 38 | 42 | 43 | 40 | 3 | 4 |
1654 | 09 | 10 | 14 | 21 | 22 | 33 | 26 | 4 | 3 |
1653 | 02 | 07 | 10 | 12 | 29 | 36 | 06 | 5 | 2 |
1652 | 08 | 15 | 16 | 23 | 38 | 43 | 02 | 4 | 3 |
1651 | 07 | 12 | 15 | 21 | 27 | 32 | 28 | 3 | 4 |
1650 | 01 | 03 | 15 | 33 | 39 | 43 | 30 | 1 | 6 |
1649 | 08 | 16 | 19 | 23 | 29 | 41 | 01 | 2 | 5 |
1648 | 02 | 03 | 22 | 26 | 35 | 42 | 38 | 5 | 2 |
1647 | 03 | 08 | 14 | 15 | 19 | 35 | 12 | 3 | 4 |
1646 | 03 | 19 | 21 | 29 | 39 | 43 | 25 | 0 | 7 |
1645 | 02 | 08 | 13 | 14 | 33 | 40 | 06 | 5 | 2 |
1644 | 01 | 09 | 14 | 28 | 32 | 40 | 15 | 4 | 3 |
1643 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 40 | 33 | 4 | 3 |
1642 | 05 | 15 | 16 | 24 | 34 | 39 | 13 | 3 | 4 |
1641 | 02 | 05 | 07 | 12 | 16 | 20 | 33 | 4 | 3 |
1640 | 08 | 09 | 19 | 21 | 27 | 30 | 17 | 2 | 5 |
« < 17 - 18 - 19 - 20 - 21 > » |