ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- このデータは抽選結果の数字を偶数と奇数に分類して集計したデータです
- 集計は、本数字とボーナス数字の7つの数字を対象としています
- 操作方法:
- 並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 偶数 | 奇数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1619 | 03 | 05 | 17 | 20 | 24 | 38 | 13 | 3 | 4 |
1618 | 02 | 10 | 14 | 17 | 37 | 43 | 38 | 4 | 3 |
1617 | 02 | 19 | 21 | 24 | 26 | 41 | 23 | 3 | 4 |
1616 | 01 | 04 | 06 | 21 | 34 | 41 | 12 | 4 | 3 |
1615 | 02 | 05 | 06 | 13 | 19 | 29 | 25 | 2 | 5 |
1614 | 04 | 05 | 20 | 29 | 40 | 43 | 24 | 4 | 3 |
1613 | 09 | 17 | 22 | 25 | 30 | 41 | 15 | 2 | 5 |
1612 | 05 | 08 | 12 | 16 | 27 | 38 | 42 | 5 | 2 |
1611 | 03 | 14 | 16 | 24 | 32 | 36 | 34 | 6 | 1 |
1610 | 01 | 08 | 13 | 22 | 41 | 42 | 40 | 4 | 3 |
1609 | 04 | 12 | 16 | 34 | 35 | 41 | 05 | 4 | 3 |
1608 | 10 | 18 | 22 | 23 | 25 | 35 | 19 | 3 | 4 |
1607 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 22 | 40 | 4 | 3 |
1606 | 18 | 23 | 25 | 26 | 32 | 34 | 43 | 4 | 3 |
1605 | 02 | 05 | 08 | 20 | 29 | 40 | 06 | 5 | 2 |
1604 | 12 | 21 | 23 | 36 | 37 | 38 | 06 | 4 | 3 |
1603 | 04 | 06 | 32 | 35 | 40 | 42 | 26 | 6 | 1 |
1602 | 01 | 02 | 07 | 14 | 32 | 42 | 33 | 4 | 3 |
1601 | 06 | 13 | 17 | 18 | 21 | 41 | 37 | 2 | 5 |
1600 | 07 | 14 | 22 | 35 | 37 | 39 | 24 | 3 | 4 |
« < 19 - 20 - 21 - 22 - 23 > » |