ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- このデータは抽選結果の数字を偶数と奇数に分類して集計したデータです
- 集計は、本数字とボーナス数字の7つの数字を対象としています
- 操作方法:
- 並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 偶数 | 奇数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1559 | 04 | 15 | 17 | 20 | 26 | 31 | 43 | 3 | 4 |
1558 | 01 | 12 | 25 | 27 | 39 | 42 | 16 | 3 | 4 |
1557 | 05 | 21 | 22 | 23 | 26 | 39 | 31 | 2 | 5 |
1556 | 10 | 19 | 28 | 30 | 38 | 42 | 18 | 6 | 1 |
1555 | 02 | 08 | 17 | 23 | 24 | 27 | 05 | 3 | 4 |
1554 | 06 | 14 | 16 | 27 | 40 | 42 | 26 | 6 | 1 |
1553 | 07 | 08 | 16 | 32 | 41 | 42 | 31 | 4 | 3 |
1552 | 05 | 09 | 15 | 30 | 32 | 39 | 11 | 2 | 5 |
1551 | 03 | 14 | 18 | 24 | 38 | 43 | 23 | 4 | 3 |
1550 | 08 | 11 | 22 | 32 | 37 | 42 | 41 | 4 | 3 |
1549 | 04 | 05 | 27 | 28 | 35 | 41 | 33 | 2 | 5 |
1548 | 18 | 24 | 26 | 35 | 39 | 42 | 32 | 5 | 2 |
1547 | 04 | 11 | 14 | 17 | 22 | 39 | 21 | 3 | 4 |
1546 | 01 | 18 | 19 | 24 | 31 | 40 | 16 | 4 | 3 |
1545 | 08 | 14 | 15 | 26 | 37 | 43 | 12 | 4 | 3 |
1544 | 03 | 11 | 25 | 26 | 39 | 42 | 34 | 3 | 4 |
1543 | 17 | 21 | 26 | 33 | 36 | 38 | 34 | 4 | 3 |
1542 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 36 | 18 | 5 | 2 |
1541 | 12 | 26 | 28 | 32 | 33 | 35 | 41 | 4 | 3 |
1540 | 01 | 20 | 25 | 28 | 33 | 37 | 31 | 2 | 5 |
« < 22 - 23 - 24 - 25 - 26 > » |