ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- このデータは抽選結果の数字を偶数と奇数に分類して集計したデータです
- 集計は、本数字とボーナス数字の7つの数字を対象としています
- 操作方法:
- 並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 偶数 | 奇数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1519 | 05 | 08 | 20 | 21 | 27 | 43 | 09 | 2 | 5 |
1518 | 06 | 15 | 16 | 22 | 36 | 41 | 20 | 5 | 2 |
1517 | 14 | 25 | 27 | 30 | 39 | 41 | 08 | 3 | 4 |
1516 | 25 | 32 | 34 | 37 | 41 | 42 | 28 | 4 | 3 |
1515 | 05 | 09 | 17 | 21 | 27 | 29 | 30 | 1 | 6 |
1514 | 11 | 16 | 22 | 29 | 37 | 43 | 14 | 3 | 4 |
1513 | 13 | 14 | 18 | 19 | 25 | 42 | 05 | 3 | 4 |
1512 | 01 | 11 | 12 | 24 | 32 | 38 | 39 | 4 | 3 |
1511 | 11 | 16 | 22 | 24 | 38 | 40 | 06 | 6 | 1 |
1510 | 08 | 13 | 17 | 18 | 21 | 38 | 23 | 3 | 4 |
1509 | 06 | 11 | 12 | 34 | 36 | 41 | 43 | 4 | 3 |
1508 | 09 | 13 | 28 | 29 | 32 | 40 | 41 | 3 | 4 |
1507 | 19 | 20 | 22 | 30 | 35 | 43 | 29 | 3 | 4 |
1506 | 10 | 12 | 19 | 28 | 35 | 41 | 39 | 3 | 4 |
1505 | 01 | 02 | 14 | 15 | 21 | 34 | 19 | 3 | 4 |
1504 | 05 | 07 | 09 | 21 | 42 | 43 | 35 | 1 | 6 |
1503 | 01 | 08 | 16 | 35 | 40 | 42 | 20 | 5 | 2 |
1502 | 01 | 17 | 25 | 28 | 32 | 42 | 26 | 4 | 3 |
1501 | 06 | 10 | 13 | 25 | 31 | 38 | 15 | 3 | 4 |
1500 | 19 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 | 04 | 4 | 3 |
« < 24 - 25 - 26 - 27 - 28 > » |