ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- このデータは抽選結果の数字を偶数と奇数に分類して集計したデータです
- 集計は、本数字とボーナス数字の7つの数字を対象としています
- 操作方法:
- 並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 偶数 | 奇数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1293 | 02 | 05 | 15 | 27 | 30 | 35 | 11 | 2 | 5 |
1292 | 01 | 18 | 29 | 30 | 31 | 37 | 35 | 2 | 5 |
1291 | 02 | 06 | 08 | 12 | 13 | 17 | 01 | 4 | 3 |
1290 | 18 | 24 | 27 | 32 | 35 | 41 | 10 | 4 | 3 |
1289 | 06 | 09 | 16 | 24 | 29 | 37 | 03 | 3 | 4 |
1288 | 08 | 09 | 19 | 24 | 35 | 43 | 11 | 2 | 5 |
1287 | 09 | 21 | 23 | 34 | 37 | 38 | 40 | 3 | 4 |
1286 | 11 | 32 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 2 | 5 |
1285 | 07 | 08 | 13 | 36 | 38 | 42 | 06 | 5 | 2 |
1284 | 04 | 14 | 17 | 21 | 24 | 39 | 07 | 3 | 4 |
1283 | 01 | 26 | 27 | 30 | 37 | 38 | 04 | 4 | 3 |
1282 | 01 | 04 | 10 | 11 | 24 | 28 | 29 | 4 | 3 |
1281 | 03 | 07 | 09 | 15 | 29 | 40 | 17 | 1 | 6 |
1280 | 01 | 09 | 11 | 21 | 29 | 36 | 07 | 1 | 6 |
1279 | 04 | 10 | 16 | 17 | 20 | 24 | 31 | 5 | 2 |
1278 | 03 | 04 | 18 | 28 | 34 | 36 | 06 | 6 | 1 |
1277 | 12 | 16 | 20 | 22 | 31 | 43 | 33 | 4 | 3 |
1276 | 05 | 06 | 09 | 11 | 16 | 35 | 22 | 3 | 4 |
1275 | 07 | 19 | 21 | 28 | 40 | 41 | 03 | 2 | 5 |
1274 | 03 | 15 | 18 | 23 | 31 | 37 | 34 | 2 | 5 |
« < 36 - 37 - 38 - 39 - 40 > » |