ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- このデータは抽選結果の数字を偶数と奇数に分類して集計したデータです
- 集計は、本数字とボーナス数字の7つの数字を対象としています
- 操作方法:
- 並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 偶数 | 奇数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1260 | 03 | 08 | 16 | 19 | 25 | 26 | 32 | 4 | 3 |
1259 | 10 | 16 | 20 | 26 | 33 | 36 | 41 | 5 | 2 |
1258 | 08 | 14 | 20 | 25 | 31 | 41 | 35 | 3 | 4 |
1257 | 01 | 11 | 19 | 23 | 32 | 37 | 14 | 2 | 5 |
1256 | 02 | 05 | 16 | 32 | 35 | 41 | 25 | 3 | 4 |
1255 | 02 | 14 | 15 | 27 | 40 | 43 | 41 | 3 | 4 |
1254 | 07 | 08 | 11 | 15 | 36 | 39 | 37 | 2 | 5 |
1253 | 01 | 12 | 14 | 24 | 33 | 37 | 15 | 3 | 4 |
1252 | 04 | 15 | 18 | 19 | 22 | 29 | 37 | 3 | 4 |
1251 | 21 | 28 | 31 | 33 | 34 | 40 | 23 | 3 | 4 |
1250 | 03 | 10 | 18 | 22 | 23 | 40 | 27 | 4 | 3 |
1249 | 05 | 08 | 15 | 20 | 25 | 27 | 06 | 3 | 4 |
1248 | 02 | 06 | 14 | 28 | 34 | 37 | 03 | 5 | 2 |
1247 | 04 | 07 | 17 | 18 | 26 | 36 | 35 | 4 | 3 |
1246 | 04 | 10 | 11 | 23 | 36 | 37 | 34 | 4 | 3 |
1245 | 13 | 15 | 27 | 30 | 31 | 39 | 08 | 2 | 5 |
1244 | 10 | 15 | 17 | 18 | 20 | 41 | 35 | 3 | 4 |
1243 | 23 | 24 | 32 | 37 | 41 | 42 | 29 | 3 | 4 |
1242 | 12 | 22 | 28 | 34 | 37 | 42 | 33 | 5 | 2 |
1241 | 04 | 07 | 15 | 17 | 23 | 25 | 08 | 2 | 5 |
« < 37 - 38 - 39 - 40 - 41 > » |