ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- このデータは抽選結果の数字を偶数と奇数に分類して集計したデータです
- 集計は、本数字とボーナス数字の7つの数字を対象としています
- 操作方法:
- 並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 偶数 | 奇数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220 | 09 | 15 | 21 | 23 | 32 | 42 | 14 | 3 | 4 |
1219 | 14 | 22 | 24 | 36 | 39 | 42 | 32 | 6 | 1 |
1218 | 05 | 08 | 13 | 20 | 28 | 42 | 35 | 4 | 3 |
1217 | 14 | 16 | 17 | 34 | 36 | 41 | 25 | 4 | 3 |
1216 | 08 | 14 | 25 | 39 | 42 | 43 | 37 | 3 | 4 |
1215 | 03 | 06 | 09 | 15 | 21 | 42 | 07 | 2 | 5 |
1214 | 02 | 19 | 23 | 30 | 33 | 36 | 40 | 4 | 3 |
1213 | 03 | 13 | 22 | 26 | 30 | 39 | 01 | 3 | 4 |
1212 | 02 | 16 | 27 | 35 | 40 | 42 | 25 | 4 | 3 |
1211 | 03 | 08 | 24 | 25 | 26 | 28 | 43 | 4 | 3 |
1210 | 05 | 06 | 12 | 16 | 23 | 36 | 09 | 4 | 3 |
1209 | 11 | 12 | 24 | 32 | 38 | 40 | 07 | 5 | 2 |
1208 | 05 | 14 | 20 | 30 | 38 | 41 | 08 | 5 | 2 |
1207 | 06 | 16 | 17 | 20 | 22 | 43 | 34 | 5 | 2 |
1206 | 11 | 19 | 20 | 26 | 32 | 33 | 22 | 4 | 3 |
1205 | 12 | 25 | 26 | 32 | 35 | 42 | 02 | 5 | 2 |
1204 | 10 | 20 | 21 | 24 | 39 | 43 | 17 | 3 | 4 |
1203 | 02 | 04 | 06 | 37 | 39 | 42 | 41 | 4 | 3 |
1202 | 09 | 12 | 15 | 19 | 26 | 39 | 28 | 3 | 4 |
1201 | 01 | 15 | 19 | 22 | 26 | 28 | 33 | 3 | 4 |
« < 39 - 40 - 41 - 42 - 43 > » |