ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- このデータは抽選結果の数字を偶数と奇数に分類して集計したデータです
- 集計は、本数字とボーナス数字の7つの数字を対象としています
- 操作方法:
- 並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 偶数 | 奇数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1213 | 03 | 13 | 22 | 26 | 30 | 39 | 01 | 3 | 4 |
1212 | 02 | 16 | 27 | 35 | 40 | 42 | 25 | 4 | 3 |
1211 | 03 | 08 | 24 | 25 | 26 | 28 | 43 | 4 | 3 |
1210 | 05 | 06 | 12 | 16 | 23 | 36 | 09 | 4 | 3 |
1209 | 11 | 12 | 24 | 32 | 38 | 40 | 07 | 5 | 2 |
1208 | 05 | 14 | 20 | 30 | 38 | 41 | 08 | 5 | 2 |
1207 | 06 | 16 | 17 | 20 | 22 | 43 | 34 | 5 | 2 |
1206 | 11 | 19 | 20 | 26 | 32 | 33 | 22 | 4 | 3 |
1205 | 12 | 25 | 26 | 32 | 35 | 42 | 02 | 5 | 2 |
1204 | 10 | 20 | 21 | 24 | 39 | 43 | 17 | 3 | 4 |
1203 | 02 | 04 | 06 | 37 | 39 | 42 | 41 | 4 | 3 |
1202 | 09 | 12 | 15 | 19 | 26 | 39 | 28 | 3 | 4 |
1201 | 01 | 15 | 19 | 22 | 26 | 28 | 33 | 3 | 4 |
1200 | 02 | 08 | 10 | 12 | 31 | 42 | 21 | 5 | 2 |
1199 | 09 | 10 | 11 | 20 | 28 | 40 | 17 | 4 | 3 |
1198 | 01 | 14 | 20 | 26 | 27 | 34 | 33 | 4 | 3 |
1197 | 03 | 24 | 28 | 36 | 37 | 39 | 27 | 3 | 4 |
1196 | 06 | 07 | 19 | 31 | 39 | 41 | 14 | 2 | 5 |
1195 | 01 | 04 | 17 | 22 | 35 | 42 | 07 | 3 | 4 |
1194 | 12 | 18 | 20 | 23 | 33 | 40 | 01 | 4 | 3 |
« < 40 - 41 - 42 - 43 - 44 > » |