ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- このデータは抽選結果の数字を偶数と奇数に分類して集計したデータです
- 集計は、本数字とボーナス数字の7つの数字を対象としています
- 操作方法:
- 並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 偶数 | 奇数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1160 | 09 | 22 | 31 | 32 | 34 | 43 | 24 | 4 | 3 |
1159 | 01 | 04 | 15 | 16 | 23 | 30 | 17 | 3 | 4 |
1158 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 40 | 23 | 5 | 2 |
1157 | 05 | 17 | 20 | 28 | 39 | 42 | 01 | 3 | 4 |
1156 | 03 | 06 | 19 | 31 | 35 | 40 | 12 | 3 | 4 |
1155 | 14 | 19 | 22 | 23 | 28 | 43 | 25 | 3 | 4 |
1154 | 08 | 12 | 30 | 36 | 41 | 42 | 04 | 6 | 1 |
1153 | 04 | 15 | 20 | 24 | 26 | 30 | 29 | 5 | 2 |
1152 | 06 | 08 | 10 | 33 | 35 | 43 | 22 | 4 | 3 |
1151 | 05 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | 19 | 1 | 6 |
1150 | 07 | 11 | 17 | 27 | 32 | 40 | 18 | 3 | 4 |
1149 | 02 | 14 | 22 | 23 | 35 | 43 | 31 | 3 | 4 |
1148 | 03 | 05 | 16 | 23 | 31 | 43 | 39 | 1 | 6 |
1147 | 02 | 03 | 10 | 16 | 26 | 27 | 23 | 4 | 3 |
1146 | 01 | 10 | 19 | 23 | 26 | 34 | 27 | 3 | 4 |
1145 | 01 | 04 | 15 | 18 | 25 | 28 | 36 | 4 | 3 |
1144 | 07 | 13 | 14 | 33 | 39 | 43 | 29 | 1 | 6 |
1143 | 19 | 21 | 31 | 39 | 42 | 43 | 29 | 1 | 6 |
1142 | 12 | 13 | 19 | 23 | 28 | 35 | 31 | 2 | 5 |
1141 | 01 | 04 | 10 | 14 | 24 | 26 | 29 | 5 | 2 |
« < 42 - 43 - 44 - 45 - 46 > » |