ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- このデータは抽選結果の数字を偶数と奇数に分類して集計したデータです
- 集計は、本数字とボーナス数字の7つの数字を対象としています
- 操作方法:
- 並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 偶数 | 奇数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1113 | 01 | 12 | 14 | 26 | 34 | 41 | 06 | 5 | 2 |
1112 | 06 | 09 | 15 | 19 | 39 | 42 | 34 | 3 | 4 |
1111 | 06 | 16 | 17 | 27 | 33 | 41 | 42 | 3 | 4 |
1110 | 01 | 06 | 21 | 34 | 36 | 39 | 29 | 3 | 4 |
1109 | 06 | 08 | 14 | 27 | 36 | 42 | 28 | 6 | 1 |
1108 | 12 | 25 | 29 | 32 | 38 | 43 | 35 | 3 | 4 |
1107 | 06 | 07 | 12 | 22 | 30 | 33 | 36 | 5 | 2 |
1106 | 01 | 04 | 08 | 10 | 18 | 33 | 15 | 4 | 3 |
1105 | 12 | 15 | 25 | 31 | 39 | 40 | 26 | 3 | 4 |
1104 | 15 | 25 | 32 | 33 | 36 | 38 | 40 | 4 | 3 |
1103 | 08 | 13 | 14 | 18 | 24 | 38 | 25 | 5 | 2 |
1102 | 03 | 06 | 09 | 13 | 36 | 37 | 32 | 3 | 4 |
1101 | 04 | 05 | 07 | 10 | 13 | 16 | 01 | 3 | 4 |
1100 | 02 | 06 | 16 | 23 | 32 | 35 | 37 | 4 | 3 |
1099 | 06 | 08 | 12 | 17 | 18 | 24 | 35 | 5 | 2 |
1098 | 01 | 19 | 31 | 33 | 35 | 43 | 29 | 0 | 7 |
1097 | 01 | 05 | 08 | 14 | 19 | 21 | 04 | 3 | 4 |
1096 | 06 | 19 | 21 | 31 | 38 | 41 | 40 | 3 | 4 |
1095 | 03 | 06 | 15 | 18 | 23 | 27 | 38 | 3 | 4 |
1094 | 06 | 07 | 20 | 24 | 28 | 43 | 11 | 4 | 3 |
« < 45 - 46 - 47 - 48 - 49 > » |