ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- このデータは抽選結果の数字を偶数と奇数に分類して集計したデータです
- 集計は、本数字とボーナス数字の7つの数字を対象としています
- 操作方法:
- 並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 偶数 | 奇数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1093 | 04 | 19 | 26 | 40 | 42 | 43 | 09 | 4 | 3 |
1092 | 02 | 11 | 18 | 27 | 30 | 33 | 14 | 4 | 3 |
1091 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 38 | 6 | 1 |
1090 | 03 | 10 | 15 | 22 | 27 | 40 | 23 | 3 | 4 |
1089 | 05 | 17 | 19 | 22 | 41 | 42 | 04 | 3 | 4 |
1088 | 05 | 08 | 16 | 24 | 32 | 33 | 22 | 5 | 2 |
1087 | 10 | 13 | 26 | 27 | 30 | 36 | 06 | 5 | 2 |
1086 | 03 | 07 | 09 | 31 | 38 | 43 | 29 | 1 | 6 |
1085 | 03 | 20 | 21 | 30 | 34 | 35 | 23 | 3 | 4 |
1084 | 01 | 07 | 20 | 28 | 34 | 38 | 16 | 5 | 2 |
1083 | 10 | 13 | 15 | 18 | 25 | 38 | 20 | 4 | 3 |
1082 | 09 | 12 | 19 | 21 | 39 | 40 | 16 | 3 | 4 |
1081 | 06 | 08 | 13 | 17 | 18 | 20 | 28 | 5 | 2 |
1080 | 06 | 15 | 16 | 19 | 38 | 41 | 23 | 3 | 4 |
1079 | 08 | 12 | 19 | 24 | 30 | 36 | 42 | 6 | 1 |
1078 | 03 | 12 | 20 | 33 | 35 | 41 | 34 | 3 | 4 |
1077 | 01 | 04 | 09 | 23 | 30 | 36 | 05 | 3 | 4 |
1076 | 21 | 22 | 24 | 30 | 31 | 43 | 19 | 3 | 4 |
1075 | 07 | 08 | 21 | 24 | 34 | 42 | 01 | 4 | 3 |
1074 | 08 | 09 | 16 | 27 | 30 | 33 | 19 | 3 | 4 |
« < 46 - 47 - 48 - 49 - 50 > » |