ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- このデータは抽選結果の数字を偶数と奇数に分類して集計したデータです
- 集計は、本数字とボーナス数字の7つの数字を対象としています
- 操作方法:
- 並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 偶数 | 奇数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1053 | 04 | 11 | 23 | 27 | 35 | 42 | 15 | 2 | 5 |
1052 | 06 | 26 | 34 | 37 | 42 | 43 | 13 | 4 | 3 |
1051 | 05 | 13 | 20 | 28 | 30 | 32 | 16 | 5 | 2 |
1050 | 03 | 08 | 14 | 28 | 31 | 43 | 35 | 3 | 4 |
1049 | 03 | 06 | 15 | 23 | 24 | 31 | 11 | 2 | 5 |
1048 | 26 | 27 | 30 | 31 | 34 | 40 | 20 | 5 | 2 |
1047 | 05 | 09 | 13 | 31 | 32 | 35 | 26 | 2 | 5 |
1046 | 06 | 13 | 17 | 18 | 27 | 43 | 21 | 2 | 5 |
1045 | 01 | 19 | 21 | 30 | 31 | 43 | 18 | 2 | 5 |
1044 | 03 | 07 | 16 | 26 | 34 | 39 | 23 | 3 | 4 |
1043 | 21 | 29 | 30 | 32 | 38 | 42 | 16 | 5 | 2 |
1042 | 04 | 10 | 11 | 12 | 18 | 25 | 36 | 5 | 2 |
1041 | 14 | 22 | 27 | 29 | 33 | 37 | 24 | 3 | 4 |
1040 | 07 | 13 | 15 | 21 | 23 | 34 | 12 | 2 | 5 |
1039 | 06 | 09 | 20 | 34 | 37 | 41 | 25 | 3 | 4 |
1038 | 03 | 07 | 24 | 25 | 27 | 39 | 20 | 2 | 5 |
1037 | 01 | 03 | 12 | 13 | 21 | 32 | 41 | 2 | 5 |
1036 | 02 | 08 | 17 | 27 | 30 | 31 | 13 | 3 | 4 |
1035 | 09 | 15 | 17 | 19 | 27 | 33 | 40 | 1 | 6 |
1034 | 14 | 20 | 24 | 25 | 31 | 32 | 29 | 4 | 3 |
« < 48 - 49 - 50 - 51 - 52 > » |