ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- このデータは抽選結果の数字を偶数と奇数に分類して集計したデータです
- 集計は、本数字とボーナス数字の7つの数字を対象としています
- 操作方法:
- 並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 偶数奇数データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 偶数 | 奇数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1013 | 03 | 20 | 36 | 38 | 39 | 41 | 22 | 4 | 3 |
1012 | 09 | 11 | 19 | 22 | 27 | 38 | 02 | 3 | 4 |
1011 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 43 | 06 | 3 | 4 |
1010 | 06 | 12 | 16 | 24 | 25 | 37 | 17 | 4 | 3 |
1009 | 03 | 19 | 34 | 36 | 40 | 43 | 28 | 4 | 3 |
1008 | 11 | 14 | 16 | 21 | 24 | 39 | 36 | 4 | 3 |
1007 | 03 | 08 | 17 | 25 | 28 | 43 | 42 | 3 | 4 |
1006 | 07 | 08 | 16 | 31 | 32 | 33 | 12 | 4 | 3 |
1005 | 05 | 13 | 20 | 24 | 25 | 27 | 42 | 3 | 4 |
1004 | 03 | 21 | 23 | 24 | 27 | 32 | 36 | 3 | 4 |
1003 | 13 | 22 | 26 | 34 | 38 | 43 | 42 | 5 | 2 |
1002 | 08 | 14 | 22 | 25 | 27 | 41 | 11 | 3 | 4 |
1001 | 09 | 12 | 15 | 16 | 18 | 35 | 02 | 4 | 3 |
1000 | 01 | 15 | 21 | 22 | 26 | 29 | 37 | 2 | 5 |
999 | 08 | 15 | 17 | 30 | 32 | 36 | 43 | 4 | 3 |
998 | 01 | 03 | 12 | 19 | 26 | 29 | 28 | 3 | 4 |
997 | 03 | 05 | 08 | 11 | 33 | 43 | 23 | 1 | 6 |
996 | 01 | 03 | 14 | 26 | 27 | 42 | 25 | 3 | 4 |
995 | 07 | 11 | 17 | 21 | 37 | 39 | 36 | 1 | 6 |
994 | 18 | 22 | 29 | 31 | 39 | 43 | 09 | 2 | 5 |
« < 50 - 51 - 52 - 53 - 54 > » |