ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- 各抽選回で本数字とボーナス数字の下一桁の数字の出現個数を集計したデータです
- 本数字のみの下一桁データは[下一桁データ(本数字)]をご利用下さい
- 操作方法:
- 表示を始める開催回、並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 05 | 08 | 09 | 17 | 22 | 36 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2007 | 06 | 18 | 23 | 24 | 30 | 35 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2006 | 04 | 07 | 19 | 22 | 26 | 28 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2005 | 03 | 07 | 18 | 27 | 33 | 34 | 06 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2004 | 16 | 18 | 25 | 27 | 31 | 36 | 07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2003 | 01 | 05 | 10 | 13 | 35 | 40 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2002 | 01 | 17 | 19 | 23 | 36 | 42 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2001 | 13 | 21 | 24 | 26 | 34 | 36 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2000 | 01 | 02 | 16 | 21 | 25 | 35 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 17 | 31 | 34 | 35 | 36 | 38 | 02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
« < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > » |