ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- 各抽選回で本数字とボーナス数字の下一桁の数字の出現個数を集計したデータです
- 本数字のみの下一桁データは[下一桁データ(本数字)]をご利用下さい
- 操作方法:
- 表示を始める開催回、並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
981 | 14 | 19 | 22 | 23 | 31 | 37 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
980 | 15 | 20 | 23 | 35 | 38 | 42 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
979 | 09 | 12 | 16 | 18 | 27 | 38 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
978 | 03 | 11 | 19 | 30 | 38 | 42 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
977 | 10 | 15 | 17 | 27 | 42 | 43 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
976 | 06 | 13 | 22 | 28 | 42 | 43 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
975 | 03 | 11 | 13 | 27 | 29 | 36 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
974 | 02 | 03 | 29 | 30 | 32 | 43 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
973 | 01 | 05 | 06 | 12 | 30 | 31 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
972 | 02 | 07 | 17 | 18 | 21 | 40 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
« < 102 - 103 - 104 - 105 - 106 > » |