ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- 各抽選回で本数字とボーナス数字の下一桁の数字の出現個数を集計したデータです
- 本数字のみの下一桁データは[下一桁データ(本数字)]をご利用下さい
- 操作方法:
- 表示を始める開催回、並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
831 | 03 | 04 | 07 | 13 | 22 | 31 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
830 | 05 | 06 | 09 | 18 | 28 | 40 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
829 | 02 | 03 | 23 | 32 | 36 | 39 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
828 | 02 | 09 | 10 | 24 | 25 | 43 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
827 | 02 | 04 | 23 | 24 | 33 | 41 | 05 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
826 | 05 | 15 | 22 | 24 | 29 | 36 | 02 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
825 | 06 | 10 | 12 | 16 | 39 | 40 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
824 | 16 | 19 | 26 | 27 | 29 | 32 | 04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
823 | 05 | 06 | 23 | 30 | 37 | 38 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
822 | 06 | 11 | 15 | 24 | 27 | 33 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
« < 117 - 118 - 119 - 120 - 121 > » |