ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- 各抽選回で本数字とボーナス数字の下一桁の数字の出現個数を集計したデータです
- 本数字のみの下一桁データは[下一桁データ(本数字)]をご利用下さい
- 操作方法:
- 表示を始める開催回、並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821 | 07 | 10 | 12 | 34 | 40 | 43 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
820 | 01 | 11 | 19 | 28 | 39 | 43 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
819 | 10 | 19 | 23 | 25 | 30 | 40 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
818 | 05 | 21 | 24 | 34 | 37 | 38 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
817 | 16 | 21 | 27 | 32 | 34 | 43 | 42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
816 | 05 | 14 | 19 | 24 | 27 | 37 | 09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
815 | 01 | 02 | 06 | 24 | 25 | 41 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
814 | 04 | 07 | 15 | 23 | 38 | 42 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
813 | 09 | 10 | 12 | 13 | 28 | 38 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
812 | 01 | 12 | 15 | 26 | 34 | 40 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
« < 118 - 119 - 120 - 121 - 122 > » |