ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- 各抽選回で本数字とボーナス数字の下一桁の数字の出現個数を集計したデータです
- 本数字のみの下一桁データは[下一桁データ(本数字)]をご利用下さい
- 操作方法:
- 表示を始める開催回、並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811 | 02 | 06 | 20 | 24 | 31 | 40 | 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
810 | 03 | 31 | 32 | 38 | 39 | 40 | 37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
809 | 02 | 11 | 20 | 31 | 32 | 37 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
808 | 13 | 18 | 22 | 28 | 41 | 42 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
807 | 01 | 06 | 12 | 20 | 22 | 23 | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
806 | 03 | 16 | 19 | 25 | 39 | 40 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
805 | 02 | 14 | 19 | 22 | 24 | 43 | 06 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
804 | 06 | 20 | 23 | 25 | 31 | 33 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
803 | 09 | 29 | 33 | 34 | 35 | 41 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
802 | 09 | 13 | 18 | 19 | 25 | 30 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
« < 119 - 120 - 121 - 122 - 123 > » |