ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- 各抽選回で本数字とボーナス数字の下一桁の数字の出現個数を集計したデータです
- 本数字のみの下一桁データは[下一桁データ(本数字)]をご利用下さい
- 操作方法:
- 表示を始める開催回、並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610 | 02 | 05 | 12 | 23 | 26 | 41 | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
609 | 18 | 24 | 36 | 37 | 39 | 41 | 01 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
608 | 04 | 06 | 16 | 17 | 18 | 26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
607 | 02 | 03 | 08 | 12 | 20 | 21 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
606 | 08 | 15 | 24 | 26 | 35 | 42 | 07 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
605 | 01 | 04 | 13 | 25 | 38 | 43 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
604 | 09 | 15 | 20 | 22 | 28 | 43 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
603 | 03 | 08 | 18 | 21 | 23 | 42 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
602 | 08 | 13 | 15 | 18 | 24 | 41 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
601 | 06 | 22 | 25 | 26 | 30 | 39 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
« < 139 - 140 - 141 - 142 - 143 > » |