ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- 各抽選回で本数字とボーナス数字の下一桁の数字の出現個数を集計したデータです
- 本数字のみの下一桁データは[下一桁データ(本数字)]をご利用下さい
- 操作方法:
- 表示を始める開催回、並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529 | 06 | 19 | 21 | 24 | 31 | 41 | 07 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
528 | 02 | 05 | 12 | 21 | 28 | 32 | 41 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
527 | 05 | 07 | 12 | 23 | 39 | 41 | 09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
526 | 08 | 14 | 18 | 19 | 26 | 27 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
525 | 01 | 11 | 17 | 28 | 33 | 38 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
524 | 07 | 11 | 14 | 18 | 35 | 40 | 43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
523 | 07 | 08 | 26 | 27 | 41 | 43 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
522 | 03 | 06 | 16 | 23 | 25 | 43 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
521 | 01 | 08 | 15 | 21 | 23 | 30 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
520 | 02 | 04 | 12 | 14 | 26 | 43 | 40 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
« < 147 - 148 - 149 - 150 - 151 > » |