ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- 各抽選回で本数字とボーナス数字の下一桁の数字の出現個数を集計したデータです
- 本数字のみの下一桁データは[下一桁データ(本数字)]をご利用下さい
- 操作方法:
- 表示を始める開催回、並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469 | 10 | 12 | 20 | 35 | 40 | 43 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
468 | 09 | 17 | 26 | 30 | 34 | 40 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
467 | 18 | 19 | 20 | 24 | 32 | 43 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
466 | 01 | 04 | 19 | 28 | 34 | 40 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
465 | 06 | 24 | 27 | 30 | 32 | 38 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
464 | 10 | 21 | 22 | 25 | 27 | 37 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
463 | 10 | 13 | 16 | 25 | 30 | 42 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
462 | 02 | 04 | 06 | 16 | 31 | 33 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
461 | 08 | 10 | 13 | 30 | 32 | 42 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
460 | 18 | 22 | 23 | 32 | 35 | 40 | 07 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
« < 153 - 154 - 155 - 156 - 157 > » |