ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- 各抽選回で本数字とボーナス数字の下一桁の数字の出現個数を集計したデータです
- 本数字のみの下一桁データは[下一桁データ(本数字)]をご利用下さい
- 操作方法:
- 表示を始める開催回、並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439 | 11 | 14 | 20 | 28 | 32 | 41 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
438 | 03 | 09 | 16 | 17 | 20 | 31 | 42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
437 | 02 | 05 | 11 | 21 | 23 | 43 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
436 | 04 | 12 | 21 | 22 | 27 | 38 | 31 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
435 | 02 | 11 | 12 | 28 | 35 | 37 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
434 | 03 | 12 | 19 | 33 | 35 | 36 | 37 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
433 | 03 | 09 | 11 | 24 | 26 | 34 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
432 | 08 | 20 | 23 | 24 | 42 | 43 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
431 | 01 | 05 | 19 | 20 | 35 | 41 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
430 | 01 | 08 | 18 | 26 | 34 | 42 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
« < 156 - 157 - 158 - 159 - 160 > » |