ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- 各抽選回で本数字とボーナス数字の下一桁の数字の出現個数を集計したデータです
- 本数字のみの下一桁データは[下一桁データ(本数字)]をご利用下さい
- 操作方法:
- 表示を始める開催回、並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429 | 17 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | 07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
428 | 08 | 16 | 18 | 35 | 42 | 43 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
427 | 05 | 12 | 13 | 33 | 39 | 42 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
426 | 06 | 08 | 09 | 29 | 32 | 37 | 04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
425 | 02 | 03 | 12 | 20 | 34 | 43 | 04 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
424 | 03 | 13 | 17 | 25 | 40 | 41 | 04 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
423 | 01 | 02 | 03 | 30 | 35 | 36 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
422 | 05 | 06 | 07 | 08 | 28 | 38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
421 | 02 | 06 | 08 | 10 | 25 | 34 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
420 | 14 | 19 | 21 | 28 | 29 | 31 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
« < 157 - 158 - 159 - 160 - 161 > » |