ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- 各抽選回で本数字とボーナス数字の下一桁の数字の出現個数を集計したデータです
- 本数字のみの下一桁データは[下一桁データ(本数字)]をご利用下さい
- 操作方法:
- 表示を始める開催回、並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419 | 05 | 08 | 16 | 25 | 26 | 30 | 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
418 | 03 | 12 | 16 | 25 | 32 | 36 | 34 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
417 | 03 | 20 | 23 | 30 | 31 | 37 | 06 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
416 | 12 | 15 | 22 | 24 | 29 | 37 | 06 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
415 | 09 | 28 | 33 | 34 | 37 | 43 | 41 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
414 | 01 | 02 | 04 | 05 | 09 | 25 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
413 | 02 | 14 | 15 | 26 | 35 | 37 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
412 | 02 | 06 | 07 | 09 | 16 | 19 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
411 | 02 | 04 | 06 | 24 | 35 | 39 | 34 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
410 | 02 | 12 | 16 | 20 | 42 | 43 | 28 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
« < 158 - 159 - 160 - 161 - 162 > » |