ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- 各抽選回で本数字とボーナス数字の下一桁の数字の出現個数を集計したデータです
- 本数字のみの下一桁データは[下一桁データ(本数字)]をご利用下さい
- 操作方法:
- 表示を始める開催回、並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299 | 02 | 04 | 05 | 17 | 35 | 41 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
298 | 12 | 25 | 29 | 31 | 35 | 40 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
297 | 06 | 08 | 09 | 20 | 38 | 40 | 02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
296 | 04 | 19 | 27 | 30 | 31 | 37 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
295 | 09 | 12 | 18 | 20 | 37 | 43 | 05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
294 | 02 | 05 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
293 | 06 | 08 | 15 | 17 | 36 | 43 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
292 | 07 | 14 | 27 | 31 | 34 | 39 | 40 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
291 | 10 | 15 | 20 | 28 | 41 | 43 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
290 | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 43 | 08 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
« < 170 - 171 - 172 - 173 - 174 > » |