ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- 各抽選回で本数字とボーナス数字の下一桁の数字の出現個数を集計したデータです
- 本数字のみの下一桁データは[下一桁データ(本数字)]をご利用下さい
- 操作方法:
- 表示を始める開催回、並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289 | 07 | 09 | 12 | 17 | 34 | 38 | 03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
288 | 03 | 04 | 11 | 25 | 28 | 33 | 35 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
287 | 01 | 05 | 18 | 34 | 35 | 39 | 07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
286 | 10 | 11 | 14 | 28 | 31 | 41 | 03 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
285 | 01 | 03 | 09 | 14 | 16 | 29 | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
284 | 20 | 26 | 30 | 33 | 35 | 38 | 04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
283 | 06 | 09 | 16 | 22 | 27 | 37 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
282 | 01 | 09 | 17 | 31 | 41 | 43 | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
281 | 03 | 09 | 10 | 11 | 19 | 35 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
280 | 06 | 12 | 26 | 37 | 38 | 39 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
« < 171 - 172 - 173 - 174 - 175 > » |