ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
- 説明:
- 各抽選回で本数字とボーナス数字の下一桁の数字の出現個数を集計したデータです
- 本数字のみの下一桁データは[下一桁データ(本数字)]をご利用下さい
- 操作方法:
- 表示を始める開催回、並び替え条件、表示数などを指定して、検索ボタンをクリックしてください
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
ロト6 下一桁出現分布データ(本数字+ボーナス数字)
開催回 | 本数字 | BO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 01 | 06 | 12 | 35 | 37 | 38 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
157 | 05 | 08 | 17 | 19 | 25 | 27 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
156 | 06 | 20 | 22 | 29 | 30 | 35 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
155 | 05 | 06 | 07 | 18 | 22 | 27 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
154 | 07 | 09 | 18 | 26 | 27 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
153 | 04 | 07 | 08 | 12 | 25 | 26 | 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
152 | 04 | 08 | 12 | 16 | 31 | 33 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
151 | 03 | 08 | 17 | 25 | 28 | 32 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
150 | 10 | 11 | 18 | 20 | 31 | 43 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
149 | 08 | 09 | 13 | 20 | 33 | 37 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
« < 184 - 185 - 186 - 187 - 188 > » |